
索引号: | 4311000017/2022-03040 | 分类: | |
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州市德顺职业培训学校2022年第14-17期网络创业培训享受补贴人员名单公示
永州市德顺职业培训学校2022年第14期(网络)创业培训补贴公示名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 社会保障卡号 | 缴费方式 | 培训内容 | 培训时间 | 补贴标准(元) | 培训补贴申请金额(元) | 生活补贴申请金额(元) | 申请总金额(元) | 创业培训合格证书编号 |
1 | 夏正龙 | 431123********7577 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WL***** |
2 | 宋杰 | 431126********0054 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
3 | 吴秋华 | 431125********203X | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
4 | 赵明涛 | 431102********0134 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
5 | 蒋先礼 | 431124********4778 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
6 | 蒋博 | 431103********0716 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
7 | 桂俊杰 | 431121********0051 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
8 | 何柏贵 | 431128********0114 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
9 | 翁星华 | 431129********5271 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
10 | 郭科鹏 | 431103********003X | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
11 | 张乐城 | 431121********0139 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
12 | 唐健康 | 431125********0033 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
13 | 雷晓冬 | 431125********0098 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
14 | 陈恩赐 | 430426********0178 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
15 | 何名文 | 431123********0055 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
16 | 朱智勇 | 431125********0036 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
17 | 吴伟平 | 431124********0350 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
18 | 陶俊华 | 431122********0178 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
19 | 杨星涛 | 431102********0070 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
20 | 王夏旭 | 431103********0010 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
21 | 陈振辉 | 431102********0154 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
22 | 杨伊涛 | 431102********0176 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
23 | 周发民 | 430426********0617 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
24 | 齐锡盛 | 431124********1655 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
25 | 刘明涛 | 431128********5057 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
26 | 蒋春宇 | 431124********6311 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
27 | 何建明 | 431125********0037 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
28 | 杨芳银 | 431103********0099 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
29 | 刘书能 | 430426********0413 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
30 | 江永富 | 431103********0115 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
31 | 唐斌华 | 431124********8135 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
32 | 熊耀鸿 | 431124********5116 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
33 | 何涛 | 431125********0110 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
34 | 刘雨坤 | 431121********0171 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
35 | 王宇轩 | 431121********0338 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
永州市德顺职业培训学校2022年第15期(网络)创业培训补贴公示名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 社会保障卡号 | 缴费方式 | 培训内容 | 培训时间 | 补贴标准(元) | 培训补贴申请金额(元) | 生活补贴申请金额(元) | 申请总金额(元) | 创业培训合格证书编号 |
1 | 杨代荣 | 431124********384X | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WL***** |
2 | 何芊芊 | 431128********0165 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
3 | 唐宇 | 431124********6343 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
4 | 邬新 | 431103********0223 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
5 | 杨思敏 | 431125********0028 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
6 | 宋校华 | 431125********0029 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
7 | 陈庆娇 | 431128********6327 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
8 | 樊蓝玉 | 431124********5728 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
9 | 赵顺姣 | 431123********0023 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
10 | 邓佳丽 | 431128********0827 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
11 | 蒋婷花 | 431124********8203 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
12 | 朱丽萍 | 431124********1720 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
13 | 阳雅丽 | 431103********0224 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
14 | 朱飞艳 | 431103********0101 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
15 | 梁晴 | 431129********2020 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
16 | 朱秀莲 | 431125********0041 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
17 | 邓雅旗 | 431103********0189 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
18 | 胡远妹 | 431122********0147 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
19 | 黄灿 | 431128********7622 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
20 | 肖萍 | 430426********052X | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
21 | 李桂芳 | 430426********0424 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
22 | 李冰 | 431122********0045 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
23 | 刘庆媛 | 431126********0066 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
24 | 陈慧玲 | 431122********0164 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
25 | 罗新英 | 431122********5168 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
26 | 李洋 | 431124********4549 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
27 | 刘艳 | 431128********7646 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
28 | 陈凡 | 431121********7367 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
29 | 李易婷 | 431103********0084 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
30 | 黄静兰 | 431124********5741 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
31 | 唐佩 | 431121********0326 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
32 | 唐梦林 | 431103********0163 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
33 | 王玥 | 431122********0146 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
34 | 杜清芳 | 431124********7445 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
永州市德顺职业培训学校2022年第16期(网络)创业培训补贴公示名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 社会保障卡号 | 缴费方式 | 培训内容 | 培训时间 | 补贴标准(元) | 培训补贴申请金额(元) | 生活补贴申请金额(元) | 申请总金额(元) | 创业培训合格证书编号 |
1 | 肖湘东 | 431124********5719 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WL***** |
2 | 宋江 | 431126********0038 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
3 | 杨承东 | 431125********0916 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
4 | 唐志安 | 431122********7271 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
5 | 严程林 | 431123********0051 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
6 | 周旭辉 | 431122********0119 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
7 | 黄庆洪 | 431123********0010 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
8 | 李政贤 | 431124********1374 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
9 | 唐民 | 431103********0051 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
10 | 唐志 | 431121********0290 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
11 | 王勇 | 431125********0216 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
12 | 邓凤能 | 431123********0011 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
13 | 杨泽 | 431102********0134 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
14 | 邓永丰 | 431125********0177 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
15 | 刘鹏 | 431122********0114 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
16 | 刘涛 | 430426********0296 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
17 | 盛宇峰 | 431102********0155 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
18 | 蒋阔 | 431102********0096 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
19 | 沈修文 | 431129********0017 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
20 | 谢涛 | 431123********0018 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
21 | 向文波 | 431122********0095 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
22 | 李涛 | 431126********0598 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
23 | 朱桐华 | 431128********0097 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
24 | 俞游 | 431122********0091 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
25 | 阳思霖 | 431125********0153 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
26 | 周立业 | 431122********0037 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
27 | 蒋文祥 | 431122********0178 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
28 | 蒋华 | 431102********0378 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
29 | 王师恩 | 431124********1390 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
30 | 高勇 | 431125********0097 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
31 | 刘福 | 431103********0194 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
32 | 向文卫 | 431122********0252 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
永州市德顺职业培训学校2022年第17期(网络)创业培训补贴公示名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 社会保障卡号 | 缴费方式 | 培训内容 | 培训时间 | 补贴标准(元) | 培训补贴申请金额(元) | 生活补贴申请金额(元) | 申请总金额(元) | 创业培训合格证书编号 |
1 | 唐明东 | 431125********5331 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WL***** |
2 | 杨冬 | 431126********0131 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
3 | 阳文琦 | 431124********1650 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
4 | 蒋辉 | 431124********4214 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
5 | 邓集勇 | 431121********6512 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
6 | 谢代国 | 431129********0011 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
7 | 邓永常 | 431125********0093 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
8 | 欧阳鑫 | 431125********0050 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
9 | 欧阳文顺 | 431125********0035 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
10 | 李上涛 | 431128********0013 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
11 | 杨帆 | 431124********8219 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
12 | 李飞 | 431128********0098 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
13 | 熊科霖 | 431103********0011 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
14 | 周林辉 | 431128********0091 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
15 | 王新勇 | 431128********0116 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
16 | 廖玉豪 | 431124********3013 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
17 | 张英雄 | 431121********0331 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
18 | 张喜德 | 431121********0339 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
19 | 肖开砖 | 431122********0158 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
20 | 盛晨 | 431103********0097 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
21 | 廖小春 | 431121********0297 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
22 | 蒋联万 | 431129********0179 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
23 | 宋在东 | 431122********0250 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
24 | 秦媛媛 | 431103********7028 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
25 | 龙佳乐 | 431126********0101 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
26 | 宋娟 | 431125********2024 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
27 | 张文丽 | 431103********0146 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
28 | 周冰 | 431124********5142 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
29 | 贺昆 | 431102********0177 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
30 | 周凯文 | 430426********0237 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
31 | 欧阳旭东 | 431126********0417 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
32 | 李橄 | 431128********0055 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
33 | 蒋江沅 | 431125********0019 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
34 | 胡家杰 | 431122********0139 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
35 | 廖洋 | 431121********0072 | 培训机构垫付 | 网络创业课程 | 2022.08.13-2022.08.20 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 431100202208WLC***** |
扫一扫在手机打开当前页