索引号: | 431100011/1417-20188 | 分类: | |
发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
永州人力资源市场2014年供求报表(第一季度)
供求总体人数 | ||||
需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||
1 | 东安 | 1329 | 1356 | 0.98 |
2 | 江永 | 4850 | 6970 | 0.70 |
3 | 宁远 | 10454 | 8929 | 1.17 |
4 | 蓝山 | 1390 | 1229 | 1.14 |
5 | 江华 | 6370 | 2934 | 2.17 |
6 | 道县 | 135 | 301 | 0.45 |
7 | 祁阳 | 5300 | 8100 | 0.65 |
8 | 新田 | 1895 | 2220 | 0.85 |
9 | 双牌 | 1226 | 1158 | 1.06 |
10 | 冷水滩 | 507 | 1224 | 0.41 |
11 | 零陵 | 1203 | 1131 | 1.06 |
34659 | 35552 | 0.97 | ||
![]() |
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 合计 | |||
东安 | 29 | 600 | 700 | 1329 | |||
江永 | 380 | 3200 | 1270 | 4850 | |||
宁远 | 0 | 9372 | 1082 | 10454 | |||
蓝山 | 0 | 940 | 450 | 1390 | |||
江华 | 401 | 4695 | 1274 | 6370 | |||
道县 | 40 | 61 | 34 | 135 | |||
祁阳 | 0 | 3500 | 1800 | 5300 | |||
新田 | 275 | 1108 | 512 | 1895 | |||
双牌 | 19 | 141 | 1066 | 1226 | |||
冷水滩 | 0 | 287 | 220 | 507 | |||
零陵 | 70 | 707 | 426 | 1203 | |||
1214 | 24611 | 8834 | 34659 | ||||
农林 | 矿业 | 制造 | 电力 | 建筑 | 交通 运输 |
信息 传输 |
批发和 零售 |
住宿 餐饮 |
金融 | 房产 | 租凭 商务 |
科学 研究 |
水利 环境 |
居民 服务 |
教育 | 卫生 社保 |
文化 体育 |
公共 管理 |
国际 组织 |
合计 | |
东安 | 29 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 |
江永 | 380 | 300 | 2800 | 40 | 60 | 50 | 420 | 400 | 80 | 100 | 120 | 70 | 30 | 4850 | |||||||
宁远 | 0 | 9372 | 0 | 324 | 758 | 0 | 0 | 10454 | |||||||||||||
蓝山 | 0 | 800 | 100 | 40 | 200 | 200 | 0 | 50 | 1390 | ||||||||||||
江华 | 401 | 4000 | 695 | 500 | 500 | 200 | 74 | 6370 | |||||||||||||
道县 | 40 | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 135 | ||||||||||||
祁阳 | 0 | 3500 | 0 | 700 | 800 | 300 | 0 | 5300 | |||||||||||||
新田 | 275 | 1100 | 8 | 200 | 200 | 0 | 112 | 1895 | |||||||||||||
双牌 | 19 | 38 | 103 | 294 | 218 | 83 | 242 | 229 | 1226 | ||||||||||||
冷水滩 | 0 | 250 | 37 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 507 | ||||||||||||
零陵 | 70 | 700 | 7 | 200 | 200 | 0 | 26 | 1203 | |||||||||||||
1214 | 300 | 23121 | 140 | 1050 | 50 | 30 | 3288 | 3676 | 100 | 733 | 362 | 565 | 30 | 34659 | |||||||
红色字相加等于内资 绿色字相加等于企业 玫红字相加等于合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
企业 | 内资 企业 |
国有 企业 |
集体 企业 |
股份合 作企业 |
联营 企业 |
有限 责任 |
股份 有限 |
私营 企业 |
其他 企业 |
港澳 台投 |
外商 投资 |
个体 经营 |
事业 | 机关 | 其他 | 合计 | 内资 | 企业 | ||||||||||||||
东安 | 1329 | 1280 | 0 | 0 | 983 | 146 | 151 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1329 | 1280 | 1329 | ||||||||||||||||||
江永 | 3970 | 2910 | 300 | 960 | 600 | 450 | 300 | 300 | 560 | 220 | 280 | 880 | 4850 | 2910 | 3970 | |||||||||||||||||
宁远 | 10454 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 9328 | 0 | 0 | 0 | 10454 | 1126 | 10454 | ||||||||||||||||||
蓝山 | 1285 | 1180 | 0 | 702 | 108 | 100 | 178 | 92 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1390 | 1180 | 1285 | |||||||||||||||||
江华 | 5433 | 3597 | 334 | 1096 | 1208 | 959 | 0 | 1314 | 0 | 522 | 937 | 6370 | 3597 | 5433 | ||||||||||||||||||
道县 | 131 | 101 | 0 | 40 | 0 | 61 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 135 | 101 | 131 | |||||||||||||||||
祁阳 | 5300 | 4600 | 0 | 3000 | 1300 | 300 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 5300 | 4600 | 5300 | ||||||||||||||||||
新田 | 1816 | 499 | 14 | 84 | 45 | 311 | 45 | 737 | 245 | 335 | 79 | 1895 | 499 | 1816 | ||||||||||||||||||
双牌 | 1128 | 928 | 0 | 45 | 0 | 137 | 383 | 363 | 0 | 0 | 200 | 98 | 1226 | 928 | 1128 | |||||||||||||||||
冷水滩 | 507 | 492 | 52 | 331 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 507 | 492 | 507 | ||||||||||||||||||
零陵 | 1203 | 690 | 0 | 150 | 0 | 540 | 0 | 0 | 372 | 141 | 0 | 1203 | 690 | 1203 | ||||||||||||||||||
总和 | 32556 | 17403 | 700 | 1662 | 85 | 5369 | 4352 | 4284 | 951 | 12274 | 837 | 2042 | 2103 | 34659 | 17403 | 32556 | ||||||||||||||||
单位负 责人 |
专业技 术人员 |
办事人员 和有关人员 |
商业和服 务人员 |
农林牧渔水 利生产人员 |
生产运输 设备操作工 |
其他 | 无要求 | ||||||||||||
需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求总和 | 求职总和 | ||
东安 | 0 | 0 | 716 | 723 | 255 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 365 | 1329 | 1356 | |||
江永 | 5 | 45 | 125 | 260 | 220 | 330 | 860 | 1650 | 380 | 500 | 2100 | 2670 | 1160 | 895 | 0 | 620 | 4850 | 6970 | |
宁远 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1454 | 929 | 10454 | 8929 | |||||
蓝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 390 | 229 | 0 | 0 | 1390 | 1229 | |||||
江华 | 0 | 117 | 229 | 165 | 338 | 550 | 1570 | 807 | 373 | 223 | 2459 | 616 | 1401 | 185 | 0 | 271 | 6370 | 2934 | |
道县 | 9 | 27 | 24 | 47 | 0 | 0 | 62 | 123 | 19 | 51 | 12 | 29 | 9 | 24 | 135 | 301 | |||
祁阳 | 700 | 1300 | 300 | 800 | 450 | 1000 | 0 | 0 | 3850 | 5000 | 0 | 0 | 5300 | 8100 | |||||
新田 | 559 | 58 | 131 | 37 | 132 | 324 | 152 | 1257 | 870 | 412 | 51 | 132 | 1895 | 2220 | |||||
双牌 | 98 | 83 | 621 | 606 | 205 | 191 | 19 | 13 | 0 | 0 | 283 | 265 | 1226 | 1158 | |||||
冷水滩 | 67 | 134 | 58 | 228 | 112 | 334 | 0 | 0 | 270 | 528 | 0 | 0 | 507 | 1224 | |||||
零陵 | 0 | 84 | 0 | 0 | 60 | 197 | 396 | 226 | 56 | 0 | 0 | 0 | 691 | 624 | 1203 | 1131 | |||
![]()
|
14 | 273 | 2802 | 3047 | 4444 | 5471 | 10042 | 9923 | 999 | 2044 | 10951 | 10484 | 5049 | 3054 | 358 | 1256 | 34659 | 35552 | |
新成长失 业青年 |
其中:应届 高校毕业生 |
就业转失 业人员 |
其他失 业人员 |
在业 人员 |
下岗 职工 |
退休 人员 |
在学 人员 |
本市农 村人员 |
外埠 人员 |
合计 | 合计数不包括应届高校毕业生 | ||
东安 | 500 | 300 | 200 | 200 | 0 | 100 | 356 | 0 | 1356 | ||||
江永 | 660 | 150 | 690 | 550 | 360 | 240 | 100 | 4280 | 90 | 6970 | |||
宁远 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2929 | 0 | 8929 | ||||
蓝山 | 294 | 168 | 68 | 152 | 39 | 51 | 490 | 135 | 1229 | ||||
江华 | 488 | 43 | 485 | 538 | 243 | 0 | 772 | 408 | 2934 | ||||
道县 | 138 | 58 | 89 | 0 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 301 | |||
祁阳 | 4000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 3000 | 0 | 8100 | ||||
新田 | 1100 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 920 | 0 | 2220 | ||||
双牌 | 111 | 46 | 184 | 417 | 0 | 320 | 96 | 30 | 1158 | ||||
冷水滩 | 14 | 0 | 113 | 134 | 0 | 489 | 15 | 5 | 454 | 0 | 1224 | ||
零陵 | 80 | 50 | 312 | 292 | 0 | 325 | 122 | 0 | 1131 | ||||
合计 | 11385 | 5415 | 5241 | 2383 | 642 | 1674 | 15 | 130 | 13419 | 663 | 35552 | ||
男 | 女 | 无要求 | |||||||
需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | ||||
东安 | 572 | 542 | 757 | 814 | 0 | 0 | 1329 | 1356 | |
江永 | 1410 | 3960 | 2180 | 3010 | 1260 | 0 | 4850 | 6970 | |
宁远 | 5454 | 4929 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 10454 | 8929 | |
蓝山 | 481 | 505 | 745 | 724 | 164 | 0 | 1390 | 1229 | |
江华 | 2038 | 647 | 2886 | 1242 | 1446 | 1045 | 6370 | 2934 | |
道县 | 55 | 129 | 75 | 172 | 5 | 0 | 135 | 301 | |
![]()
|
2300 | 3850 | 3000 | 4250 | 0 | 0 | 5300 | 8100 | |
新田 | 902 | 1028 | 964 | 1192 | 29 | 0 | 1895 | 2220 | |
双牌 | 557 | 528 | 575 | 548 | 94 | 82 | 1226 | 1158 | |
冷水滩 | 213 | 516 | 294 | 708 | 0 | 0 | 507 | 1224 | |
零陵 | 476 | 593 | 529 | 538 | 198 | 0 | 1203 | 1131 | |
14458 | 17227 | 17005 | 17198 | 3196 | 1127 | 34659 | 35552 | ||
16-24岁 | 25-34岁 | 35-44岁 | 45岁以上 | 无要求 | |||||||||||
需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 合计 | |||||
东安 | 316 | 317 | 653 | 600 | 335 | 337 | 25 | 81 | 0 | 21 | 1329 | 1356 | |||
江永 | 1540 | 1850 | 1980 | 2670 | 650 | 1560 | 120 | 890 | 560 | 0 | 4850 | 6970 | |||
宁远 | 3688 | 2538 | 4766 | 4750 | 1000 | 1000 | 1000 | 641 | 0 | 0 | 10454 | 8929 | |||
蓝山 | 288 | 315 | 645 | 541 | 293 | 223 | 30 | 150 | 134 | 0 | 1390 | 1229 | |||
江华 | 1434 | 815 | 2548 | 1630 | 1194 | 247 | 398 | 242 | 796 | 0 | 6370 | 2934 | |||
道县 | 71 | 133 | 37 | 90 | 22 | 78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 301 | |||
![]()
|
2500 | 2200 | 2300 | 2200 | 500 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 8100 | |||
新田 | 518 | 519 | 573 | 762 | 476 | 711 | 253 | 215 | 75 | 13 | 1895 | 2220 | |||
双牌 | 277 | 258 | 452 | 427 | 401 | 381 | 96 | 92 | 0 | 0 | 1226 | 1158 | |||
冷水滩 | 134 | 489 | 264 | 477 | 87 | 178 | 22 | 80 | 0 | 0 | 507 | 1224 | |||
零陵 | 355 | 337 | 658 | 344 | 162 | 358 | 28 | 92 | 0 | 0 | 1203 | 1131 | |||
11121 | 9771 | 14876 | 14491 | 5120 | 8773 | 1972 | 2483 | 1570 | 34 | 34659 | 35552 | ||||
表11:按文化程度分组的供求人数 | ||||||||||||||||||||
初中及以下 | 高中 | 其中:职高、 技校、中专 |
大专 | 大学 | 硕士以上 | 无要求 | ||||||||||||||
需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求 人数 |
求职 人数 |
需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | |||||||
东安 | 879 | 884 | 317 | 328 | 200 | 190 | 0 | 0 | 18 | 18 | 115 | 126 | 1329 | 1356 | ||||||
江永 | 2640 | 4320 | 1650 | 2500 | 750 | 1120 | 90 | 135 | 50 | 15 | 420 | 0 | 4850 | 6970 | ||||||
宁远 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 454 | 929 | 10454 | 8929 | ||||||
蓝山 | 655 | 797 | 404 | 327 | 188 | 160 | 90 | 72 | 41 | 33 | 200 | 0 | 1390 | 1229 | ||||||
江华 | 1911 | 1825 | 2548 | 614 | 1457 | 340 | 637 | 229 | 318 | 222 | 956 | 44 | 6370 | 2934 | ||||||
道县 | 26 | 49 | 55 | 133 | 26 | 60 | 33 | 75 | 16 | 44 | 5 | 0 | 135 | 301 | ||||||
祁阳 | 3000 | 4300 | 1500 | 2400 | 800 | 1600 | 700 | 1200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 5300 | 8100 | ||||||
新田 | 774 | 1120 | 831 | 935 | 211 | 312 | 132 | 153 | 35 | 12 | 123 | 0 | 1895 | 2220 | ||||||
双牌 | 665 | 640 | 472 | 452 | 214 | 194 | 45 | 38 | 44 | 28 | 0 | 0 | 1226 | 1158 | ||||||
冷水滩 | 6 | 35 | 288 | 601 | 198 | 350 | 153 | 257 | 60 | 331 | 0 | 0 | 507 | 1224 | ||||||
零陵 | 349 | 258 | 724 | 780 | 260 | 170 | 130 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 1131 | ||||||
15905 | 18228 | 12789 | 12070 | 4304 | 4496 | 3010 | 3252 | 682 | 903 | 2273 | 1099 | 34659 | 35552 | |||||||
表12:按技术等级分组的供求人数 | ||||||||||||||||||||||||
职业资格五级 (初级技能) |
职业资格四级 (中级技能) |
职业资格三级 (高级技能) |
职业资格二级 (技师) |
职业资格一级 (高级技师) |
初级专业 技术职务 |
中级专业 技术职务 |
高级专业 技术职务 |
无技术等 级或职称 |
无要求 | |||||||||||||||
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
|||||
东安 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1329 | 1356 | ||
江永 | 1320 | 1670 | 180 | 410 | 80 | 90 | 120 | 70 | 60 | 70 | 350 | 840 | 60 | 130 | 40 | 60 | 0 | 3630 | 2640 | 0 | 4850 | 6970 | ||
宁远 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4000 | 1000 | 929 | 0 | 0 | 454 | 1000 | 0 | 0 | 10454 | 8929 | ||
蓝山 | 463 | 373 | 105 | 73 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 233 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 530 | 517 | 0 | 1390 | 1229 | ||
江华 | 2314 | 1597 | 637 | 246 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 231 | 478 | 251 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1672 | 0 | 6370 | 2934 | ||
道县 | 45 | 75 | 46 | 126 | 28 | 56 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 135 | 301 | ||
祁阳 | 1000 | 2000 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 5300 | 8100 | ||
新田 | 912 | 283 | 612 | 208 | 331 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 40 | 0 | 1895 | 2220 | ||
双牌 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1226 | 1158 | ||
冷水滩 | 132 | 368 | 66 | 112 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 405 | 38 | 98 | 13 | 37 | 0 | 155 | 116 | 0 | 507 | 1224 | ||
零陵 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 131 | 0 | 0 | 1203 | 1131 | ||
10599 | 9806 | 1946 | 1275 | 954 | 251 | 130 | 114 | 60 | 70 | 8680 | 7783 | 1589 | 1414 | 53 | 97 | 1657 | 14742 | 8991 | 0 | 34659 | 35552 | |||
扫一扫在手机打开当前页